|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leitermaterial: | Kupfer | Scheidematerial: | Tpe |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial: | Tpe | Materialform: | Runder Draht |
| Nennspannung: | 450/750V AC | Nenntemperatur: | -40 °C bis 90 °C |
| Flammenstandard: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Spannungsprüfleistung: | Gleichstrom 2,5 kV/15 Min |
| Spannungstestsignal: | Gleichstrom 1,5 kV/15 Min | Leitertyp: | mit einer Dicke von mehr als 50 g/m2 |
| Montagekerne: | 10 ~ 70 (2 ~ 5 Kerne) + 0,5 ~ 0,75 P) (1 ~ 10 Kerne) | Vliesfolie: | Ja |
| Öldicht: | Ja | UV-beständig: | Ja |
| Feuchtigkeitsbeständig: | Ja | ||
| Hervorheben: | TPE Sheath EV Charging Cable,UL Certified Electric Vehicle Power Cable,High-Flexible EV Power Cable |
||
| Rated Voltage | 450/750V AC |
| Temperature Range | -40ºC to +90ºC |
| Flame Resistance | IEC60332-1-3, FT1, FT2 |
| Voltage Withstand Test | Power wire: 1.0~70mm² - DC 2.5kV/15min Signal wire: 0.5~0.75mm²P - DC 1.5kV/15min |
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429