Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | UL3994 | Größe: | 50 AWG-Lehre - kcmil 2000 |
---|---|---|---|
LEITER: | fest oder angeschwemmt | Kern-Zahl: | 1core |
Standard: | UL758, UL1581, UL2556 | Isoliermaterial: | XLPE |
Anwendung: | Interne Verdrahtung | Nennspannung: | 2000V |
Temperatur: | -40~105℃ | Flamme: | ft2 |
Freie Probe: | ja | ||
Markieren: | Haken der Flammen-FT2 herauf Draht,Haken UL3994 herauf Draht,XLPE-Isolierungs-Haken herauf Draht |
Einzelner Leiter UL3994 mit verdrängter Isolierung, -40 C, 105 C, 2000 V
Bau
Leiter: Fest oder angeschwemmt
Isolierung: XLPE
Standards
International: UL758, UL1581, UL2556
RoHS, REICHWEITE konform,
Technische Daten
Nennspannung: 2000v
Nenntemperatur: -40~105 OC
Flamme: FT2
Spannungswiderstandstest: AC7kV/1min
Drucken: ART 3781 AWGXX 105℃ 2000V E258652 AWM ---c AWM I A/B 105℃ 2000V FT2-LF-HWATEK
Anmerkung: Wo „XX“ AWG-Lehre nein bedeutet.
Spezifikationen
Teilnummer. |
No.coresxcross-sec. AWG-Lehre |
Äußerer Durchmesser. App.mm |
Wheight-App. Kg/km |
HT1703205 | 22AWG | 1,8 | 6,58 |
HT1703290 | 10AWG | 4,6 | 64,29 |
HT1703291 | 16AWG | 2,8 | 19,14 |
HT1703292 | 1AWG | 12,6 | 513,63 |
HT1704003 | 24AWG | 2,25 | 7,86 |
HT1802886 | 4AWG | 10,4 | 286 |
HT1802887 | 1/0AWG | 15,4 | 673 |
Zertifikate
UL, CUL, CER
Verpackung und Versenden
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722