Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | UL2464 | Nennspannung: | 300V |
---|---|---|---|
Temperatur: | -40℃-80℃ | Kern-Zahl: | Mehrfach-Kern |
Größe: | 26AWG-14AWG | LEITER: | festes oder angeschwemmtes, konserviertes oder bloßes Kupfer. |
Isoliermaterial: | PVC | Standard: | UL758, UL1581, UL2556 |
Schild Material: | kupfern, Al-Plastik, konservierte kupfernes | Hüllenmaterial: | PVC |
Flamme: | VW-1, FT1, FT2 | Anwendung: | Hauptsächlich verwendet für Festeinbau von Signalübertragungskabeln in den Aufzugswellen |
Freie Probe: | ja | ||
Hervorheben: | PVC isolierte Aufzugs-Wellen-Draht,Mehradriges Flachkabel UL2464,Wellen-Draht des Aufzugs-14AWG |
Die Verdrahtung innerhalb der Aufzugswelle mit einer Nennspannung des 300V-the Steuersignalkabels wird aus kupfernem Leiter, Isolierung, Füllung, Band, der Abschirmung und äußerer Hülle verfasst. Das Kabel hat die Eigenschaften der hohen Flexibilität, des Widerstands der hohen Temperatur, des Ölwiderstands, des Flamme Retardancy, des etc. gleichzeitig, alle Materialien des Kabels einwilligen mit den spätesten Umweltschutzstandards von RoHS&Reach.
Hauptsächlich verwendet für Festeinbau von Signalübertragungskabeln in den Aufzugswellen
Anwendungsbereich | Nennspannung | Empfohlene Spezifikationen | Empfohlene Zahl von Kernen |
Schaltschrank → Schacht-Schalterverdrahtung | |||
Sicherheitsschaltungsschalter-Schachtkabel | 300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
Oberer Zwangsschalter, unterer Zwangsschalter, oberer Begrenzungsschalter, Schalter der untereren Grenze, LeiterVerriegelungsschalter, Feuerrückkehrschalter | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
Türschlossstammkabel- und -Türschlossniederlassungskabel im Schacht | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
Schaltschrank → Schacht-Bodenanzeigenverdrahtung | |||
Hauptlinie Kabel, Bodenanzeigen-Niederlassungskabel der Bodenanzeige | 300V | 26AWG-14AWG | Zahl von Schichten +N+PE |
Anmerkung: Die Anzahl von Schichten ist 7 und oben |
1- Leiter, 2 - Isolierung, 3 - füllend, 4 - Bügel, 5 - Schild (optional), 6 - äußere Hülle
Drucken: AWG-Lehre 80℃ 300V VW-1- c AWM I/II A/B 80℃ 300V FT1 - LF HWATEK *** ART 2464 E258652 AWM
Leiter: Fest oder angeschwemmt
Isolierung: Spezielles Misch-PVC
Schild oder Borte: optional
Jacke: Spezielles Misch-PVC
RoHS, REICHWEITE konform,
Nennspannung: 300V
Nenntemperatur: - 40℃-80℃
Flamme: VW-1, FT1, FT2
Ölwiderstand: 60 ℃ oder 80 ℃ Öl
Spannungswiderstandstest: Wechselstrom 2.0kV/1min
Zahl von cores*Specifications | Leiterstruktur | Leiteraußendurchmesser | Durchschnittliche Isolierungsstärke | Isolierungsaußendurchmesser | Durchschnittliche Stärke der Hülle | Fertiger Außendurchmesser | Verkabeln Sie Nettogewicht | Maximaler Leiter DC-Widerstand (20℃) |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | kg/km | Ω/km | ||
2C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.3±0.20 | 19,2 | 150 |
2C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 4.5±0.20 | 21,9 | 94,2 |
2C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 4.9±0.20 | 27,0 | 59,4 |
2C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 5.3±0.20 | 33,7 | 36,7 |
2C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 5.7±0.20 | 41,2 | 23,0 |
2C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 6.4±0.30 | 55,2 | 14,6 |
2C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 7.2±0.30 | 75,7 | 8,96 |
2C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.2±0.20 | 57,4 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
2C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 66,7 | 23,0 |
41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
3C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.5±0.20 | 22,0 | 150 |
3C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 4.7±0.20 | 25,8 | 94,2 |
3C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 5.1±0.20 | 32,0 | 59,4 |
3C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 5.6±0.20 | 41,4 | 36,7 |
3C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6±0.20 | 51,4 | 23,0 |
3C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 6.8±0.30 | 71,0 | 14,6 |
3C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 7.6±0.30 | 98,2 | 8,96 |
Zahl von cores*Specifications | Leiterstruktur | Leiteraußendurchmesser | Durchschnittliche Isolierungsstärke | Isolierungsaußendurchmesser | Durchschnittliche Stärke der Hülle | Fertiger Außendurchmesser | Verkabeln Sie Nettogewicht | Maximaler Leiter DC-Widerstand (20℃) |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | kg/km | Ω/km | ||
3C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.8±0.30 | 69,7 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
3C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7±0.30 | 78,1 | 23,0 |
41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
4C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.8±0.20 | 25,9 | 150 |
4C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5±0.20 | 30,4 | 94,2 |
4C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 5.5±0.20 | 38,7 | 59,4 |
4C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 6±0.20 | 50,2 | 36,7 |
4C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 63,4 | 23,0 |
4C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 7.3±0.30 | 88,0 | 14,6 |
4C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 8.3±0.30 | 124,3 | 8,96 |
5C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 5.1±0.20 | 29,6 | 150 |
5C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5.4±0.20 | 35,7 | 94,2 |
5C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 6±0.20 | 46,3 | 59,4 |
5C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 59,9 | 36,7 |
5C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.1±0.30 | 75,6 | 23,0 |
5C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 7.9±0.30 | 106,0 | 14,6 |
5C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 9±0.30 | 150,8 | 8,96 |
Zahl von cores*Specifications | Leiterstruktur | Leiteraußendurchmesser | Durchschnittliche Isolierungsstärke | Isolierungsaußendurchmesser | Durchschnittliche Stärke der Hülle | Fertiger Außendurchmesser | Verkabeln Sie Nettogewicht | Maximaler Leiter DC-Widerstand (20℃) |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | kg/km | Ω/km | ||
5C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.9±0.30 | 95,7 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
5C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.1±0.30 | 104,3 | 23,0 |
41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
6C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 5.5±0.20 | 34,4 | 150 |
6C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5.8±0.20 | 41,3 | 94,2 |
6C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 6.5±0.30 | 53,2 | 59,4 |
6C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 7.1±0.30 | 70,0 | 36,7 |
6C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.7±0.30 | 89,2 | 23,0 |
6C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 8.6±0.30 | 125,7 | 14,6 |
6C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 9.9±0.40 | 179,0 | 8,96 |
6C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8±0.30 | 104,3 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
6C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.4±0.30 | 115,3 | 23,0 |
41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
7C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.3±0.30 | 115,4 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
7C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.4±0.30 | 123,0 | 23,0 |
41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
8C*18AWG+2C*16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 10.3±0.40 | 157,6 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
12C*18AWG+2C*16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 10.9±0.40 | 196,2 | 23,0 |
26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 |
Die oben genannten Produkte sind nicht-abgeschirmte Standardmodelle und können entsprechend Kundenanforderungen oder tatsächlicher Verwendung auch besonders angefertigt werden.
UL, CUL, CER
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722