|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leitermaterial: | Konservierter oder bloßer Kupfer-, angeschwemmter oder einzelnerleiter | Anwendung: | Intern pressen Sie oder externe Verbindung der elektronischen Ausrüstung aus. |
|---|---|---|---|
| Jacke: | XLPE | Isoliermaterial: | PVC, PET, XLPE |
| Produktname: | Industrielle Steuerung | Nennspannung: | 300V |
| Nenntemperatur: | 125℃ | ||
| Hervorheben: | Industrielle Steuerung XLPE isolierte Draht,Haken herauf XLPE isolierte Draht,Haken herauf XLPE isolierte Kabel |
||
Haken UL21410 herauf XLPE isolierte Drahtseil
Anwendung: Intern pressen Sie oder externe Verbindung der elektronischen Ausrüstung aus.
Anwendungsstandard: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Produktcharakter:
Constructure:
Konservierter oder bloßer Kupfer-, angeschwemmter oder einzelnerleiter
PVC, PET, XLPE-Isolierung
Zwei oder einkernigere Drähte wird in Paare oder wieder in verkabeln, um rundes Kabel zu bilden oder flaches, ovalgeschnittenes Kabel verdreht
Konservierter oder bloßer Kupferdraht, Spirale oder Bortenschild oder -plastik wickelten Schild ein
XLPE-Jacke
Technischer Parameter:
Nenntemperatur: 125ºC
Nennspannung: 300V
![]()
| Produkt-Zahl | Leiter | Isolierung | Schild | Jacke | Max. Cond. Widerstand (200C) | ||||||
| Ω/km | |||||||||||
| Kern | Größe AWG-Lehre | NO./mm | Leiter | Nom. Stärke | Nom. Durchmesser. | Nehmen Sie dick auf. | Durchmesser des Bortenstranges | Nom. Stark. Millimeter | Nom. Durchmesser. | ||
| Durchmesser. | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | ||||||
| Millimeter | |||||||||||
| HT21410 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 3,8 | 223 |
| HT21410 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,04 | 140 |
| HT21410 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,51 | 87,6 |
| HT21410 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1,3 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,9 | 55,4 |
| HT21410 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,12 | 0,8 | 4,7 | 223 |
| HT21410 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,12 | 1 | 5,3 | 140 |
| HT21410 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,12 | 1 | 6 | 87,6 |
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722