|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Materielle Form: | Runddraht | Farbe: | optional |
|---|---|---|---|
| Transportverpackung: | Gerollt in den Spulen, verpackt in den Paletten. | Art: | Isoliert |
| HS-Code: | 8544492100 | ||
| Hervorheben: | Runddraht-industrielles Flachkabel,Awm reden industrielles Flachkabel an |
||
Produkt-Beschreibung
| EINZELTEIL | : (1P×24AWG+A)×4 | B: 2C×24AWG | |||
| LEITER | Material | Konserviertes kupfernes angeschwemmt | |||
| Größe | 7/0.20mm | 7/0.20mm | |||
| O.D. (Hinweis) | 0.60mm | 0.60mm | |||
| ISOLIERUNG | Material | HDPE | SR-PVC | ||
| Min.average-Stärke | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.thickness an irgendeinem Punkt | 0.18mm | 0.18mm | |||
| O.D. | 1.50±0.10mm | 1.10±0.05mm | |||
| VERDREHT | O.D. | 3.0mm | / | ||
| Material | Al-Plastik (Gesicht heraus) | / | |||
| ABFLUSS | Material | Konserviertes kupfernes angeschwemmt | |||
| Größe | 7/0.20mm | ||||
| VERKABELN | Füller | Pp.-Seil | |||
| Material | Al-Plastik (Gesicht herein) | ||||
| JACKE | Material | PVC (UV-Beständigkeit) | |||
| Min.average-Stärke | 0.76mm | ||||
| Min.thickness an irgendeinem Punkt | 0.61mm | ||||
| O.D. | 9.20±0.40mm | ||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
| Nennspannung: 300V | Dehnfestigkeit: | ≥10.3MPa | |||
| Nenntemperatur: - 20|ºC80 | Verlängerung: | ≥100% | |||
| Maximum DC-Leiterwiderstand (ºC 20): | Gealterte Zustand: | 113±1ºC×168h | |||
| A&B: 94,2Ω/km | Prozente ursprüngliche Dehnfestigkeit: | ≥70% | |||
| Spannungswiderstandstest: Wechselstrom 2.0kV/1min | Prozente ursprüngliche Verlängerung: | ≥65% | |||
| C-C/C-D (A): Wechselstrom 2.0kV/1min | |||||
| Kapazitanz (A): <>20pF/ft | |||||



Verschiffen
FAQ
Ansprechpartner: Mr. Jimmy Wang
Telefon: 17715039722