|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Materielle Form: | Runddraht | Farbe: | Optional |
|---|---|---|---|
| Transportverpackung: | Gerollt in den Spulen, verpackt in den Paletten. | Art: | isoliert |
| HS-Code: | 8544492100 | ||
| Hervorheben: | Konservierte kupferne XLPE-Kabel-Isolierung,UL 3289 XLPE isolierte Draht,10 AWG-Lehre XLPE isolierte Draht |
||
| Eigenschaften | Jacke |
| Dehnbares strengt | >=13.79Mpa |
| Verlängerung bevor dem Altern | >=300% |
| Alternde Bedingung | 180±1℃×168h |
| Prozente ursprüngliche Dehnfestigkeit | >=80%of-Vorlage |
| Prozente ursprüngliche Verlängerung | >=80%derVorlage |
| Max. Conductor DC Resistance (ºC 20) | 3.476Ω/km |
| Spannungs-Widerstands-Test (kV/min) | 2.0kV/1min |
| Nenntemperatur | ºC 150 |
| Nennspannung | 600V |
| Flammentest | FT2 |
| Isolierungs-Verdrängung | Kern |
| Leiter AWG-Lehre | 10AWG (1/2.58T) |
| Leiter Dia. Nom. | 2.58mm |
| Primärzahl | 1 |
| Isolator | XL-PE |
| Primäro. D. | 4.30±0.20mm |
| Nom.Thickness | 0.76mm |
| Min. Thickness | 0.69mm |
| Primärfarbcode | Pro Antrag |
| Verdrehtes O.D. | / |
![]()
![]()



Verschiffen
FAQ
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722