|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Materielle Form: | Runddraht | Farbe: | Optional |
|---|---|---|---|
| Transportverpackung: | Gerollt in den Spulen, verpackt in den Paletten. | Art: | isoliert |
| HS-Code: | 8544492100 | ||
| Hervorheben: | Konserviertes Kupfer XLPE isolierte Draht,Angeschwemmtes XLPE isolierte Draht,UL 3820 XLPE isolierte Draht |
||
| Eigenschaften | Jacke |
| Dehnbares strengt | >=13.79Mpa |
| Verlängerung bevor dem Altern | >=300% |
| Alternde Bedingung | 158±1℃×168h |
| Prozente ursprüngliche Dehnfestigkeit | >=80%of-Vorlage |
| Prozente ursprüngliche Verlängerung | >=80%derVorlage |
| Max. Conductor DC Resistance (ºC 20) | 3.546Ω/km |
| Spannungs-Widerstands-Test (kV/min) | 3.0kV/1min |
| Nenntemperatur | ºC 125 |
| Nennspannung | 1000V |
| Flammentest | FT2 |
| Isolierungs-Verdrängung | Kern |
| Leiter AWG-Lehre | 10AWG (105/0.254T) |
| Leiter Dia. Nom. | 3,3 |
| Primärzahl | 105 |
| Isolator | XL-PE |
| Primäro. D. | 4.90±0.20mm |
| Nom.Thickness | 0.76mm |
| Min. Thickness | 0.69mm |
| Primärfarbcode | Pro Antrag |
| Verdrehtes O.D. | 3.30mm |
![]()
![]()



Verschiffen
FAQ
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722