|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leitermaterial: | Konserviertes kupfernes angeschwemmt | Scheidematerial: | PVC |
---|---|---|---|
Isolationsmaterial: | Pp | Materialform: | Runder Draht |
Leitergröße: | 30AWG | Nenntemperatur: | 80ºC |
Nennspannung: | 30V | Maximalleiter Widerstand: | 381 Ω/KM |
Schildmaterial: | konservierte kupferne Borte | Isolationsdicke: | 0,12 mm |
Jacke Dicke: | 0,38 Millimeter | Kabeldurchmesser: | 9,80 ± 0,30 mm |
Spezifikation: | HT2502617 | ||
Hervorheben: | UL2517 Industrieroboter-Kabel,28AWG ETFE-isoliertes Kabel,305m flexibles Roboterkabel |
Leitermaterial | Kupfer |
Gehäusematerial | PVC |
Isoliermaterial | ETFE |
Form des Materials | Runddraht |
Anwendungsbereich | Industrie-Roboter |
Marke | Hwatek |
Farbe | Zusätzlich |
Qty/Rolle | 305 m, 610 m oder auf Anfrage |
Transportpaket | In Rollen gewickelt, in Paletten verpackt |
Handelsmarke | Hwatek |
Ursprung | China |
HS-Code | 8544492100 |
Konzipiert für die Hochgeschwindigkeitsverkabelung von beweglichen Teilen von Robotern und anderen Industrieanlagen.
Nummer der Ware | Leiter | Größe AWG | Nicht erlaubt | Leiter Dia. mm | Nom. Dicke mm | - Ich weiß nicht, was ich tun soll. | Material | Nom. Dicke mm | - Ich weiß nicht, was ich tun soll. | Max. Konditionswiderstand (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT2517***001 | 3P | 28 | 16 zu 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.81 | TC | 0.80 | 5.30 | 140 |
HT2517***002 | 8P | 28 | 16 zu 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.81 | 0.80 | 7.30 | 140 | |
HT2517***003 | 3P | 24 | 43 zu 0.08 | 0.60 | 0.20 | 1.01 | 0.80 | 6.00 | 223 | |
HT2517***004 | 8P | 24 | 43 zu 0.08 | 0.60 | 0.20 | 1.01 | 0.80 | 8.50 | 223 | |
HT2517***005 | 3P | 23 | 60 zu 0.08 | 0.72 | 0.20 | 1.12 | 0.80 | 6.40 | 223 | |
HT2517***006 | 8P | 23 | 60 zu 0.08 | 0.72 | 0.20 | 1.12 | 0.80 | 9.10 | 223 | |
HT2517***007 | 3P | 20 | 106/0. Ich weiß.08 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 1.00 | 7.60 | 223 | |
HT2517***008 | 8P | 20 | 106/0. Ich weiß.08 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 1.00 | 11.1 | 354 |
Das Unternehmen wurde 2004 mit einer Investition von 9 Mio. USD gegründet.
Im Jahr 2020 gründeten wir unsere Anlage in Nantong mit einer Investition von 100 Millionen RMB auf einer Fläche von 34.000 Quadratmetern.
Mit ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485 Systemzertifikaten haben alle Produkte die Sicherheitszertifizierungen CCC, UL, CUL, CE, CSA, ETL bestanden.
Wir bedienen unsere weltweiten Kunden durch unser etabliertes Vertriebssystem, das auf den Managementprinzipien EHRLICHKEIT, INNOVATION und Umweltschutz basiert.
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722