Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Scheidematerial: | FRPE | Isolationsmaterial: | PP. ODER PET |
---|---|---|---|
Materialform: | Runder Draht | Nenntemperatur: | 80ºC |
Nennspannung: | 30V | Leitertyp: | Verzehrt oder nackt, gestrandet oder einzelner Kupfer |
Schildtyp: | Spiral- oder Flechtenschild mit verziertem oder nacktem Kupfer oder Al-Mylar-Wickelschild | Maximalleiter Widerstand: | 74,5 Ω/km (für 0,25 mm²), 59,4 Ω/km (für 0,34 mm²) |
Leiterdurchmesser: | 0,60 mm (für 0,25 mm²), 0,75 mm (für 0,34 mm²) | Isolationsdicke: | 0.80mm |
Nenndurchmesser: | 2,20 mm (für 0,25 mm²), 2,35 mm (für 0,34 mm²) | Abdeckungsdicke: | 1,0 mm |
Nominaljacke Durchmesser: | 6,7 mm bis 8,3 mm (variiert je nach Kernzahl) | Flammenprüfung: | UL VW-1 und CSA FT1 vertikaler Flammentest bestanden |
Kernoptionen: | 2c-50c | ||
Hervorheben: | Mehrkernkabel mit FRPE-Gürtel,mit einer Breite von mehr als 20 mm,305m flexible cable roll |
Attribut | Wert |
---|---|
Mantelmaterial | FRPE |
Isoliermaterial | PP oder PE |
Materialform | Runddraht |
Anwendungsbereich | Industrielle Steuerung |
Marke | Hwatek |
Farbe | Optional |
Menge/Rolle | 305 m, 610 m oder auf Anfrage |
Transportverpackung | Gerollt in Rollen, verpackt in Paletten |
Markenzeichen | Hwatek |
Ursprung | China |
HS-Code | 8544492100 |
Konzipiert für Industriemaschinen, Instrumente, Steuerungssysteme und elektronische Geräte. Ideal für die Innenverdrahtung von Sensoren und anderen Präzisionsanwendungen.
Produkt-Nr. | Adern | mm² | NO./mm | Leiter-Durchm. (mm) | Isolationsdicke (mm) | Isolations-Durchm. (mm) | Mantel-Dicke (mm) | Mantel-Durchm. (mm) | Max. Leiterwiderstand Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD***043 | 3 | 0,25 | 30/0,1 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 1,0 | 6,7 | 74,5 |
HTD***044 | 4 | 0,25 | 30/0,1 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 1,0 | 7,3 | 74,5 |
HTD***045 | 5 | 0,25 | 30/0,1 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 1,0 | 7,9 | 74,5 |
HTD***046 | 3 | 0,34 | 42/0,1 | 0,75 | 0,80 | 2,35 | 1,0 | 7,1 | 59,4 |
HTD***047 | 4 | 0,34 | 42/0,1 | 0,75 | 0,80 | 2,35 | 1,0 | 7,6 | 59,4 |
HTD***048 | 5 | 0,34 | 42/0,1 | 0,75 | 0,80 | 2,35 | 1,0 | 8,3 | 59,4 |
Hinweis: Optionale Aderanzahl 2C-50C und verschiedene Abschirmmethoden verfügbar.
Gegründet im Jahr 2004 mit einer Kapitalinvestition von 9 Millionen USD, umfasst unsere Hauptfabrik in Kunshan 14.980 Quadratmeter. Im Jahr 2020 errichteten wir unsere Anlage in Nantong mit einer Kapitalinvestition von 100 Millionen RMB, die 34.000 Quadratmeter umfasst.
Zertifiziert nach den Systemen ISO9001, ISO14001, IATF16949 und ISO13485, erfüllen alle Produkte die Sicherheitsstandards CCC, UL, CUL, CE, CSA und ETL. Wir sind weltweit tätig und verpflichten uns zu EHRLICHKEIT, INNOVATION und UMWELTSCHUTZ.
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 17715039722