| Nennspannung: | 450 V/750 V AC/DC | Leitermaterial: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Scheidematerial: | TPU | Isolationsmaterial: | EVI-2 |
| Kabelspezifikation: | 2c × 50 mm²+1c × 35 mm²+6 × 0,75 mm²+W. | Aktuelle Bewertung: | 200a |
| Leitergröße: | 70mm ² | Außendurchmesser: | ~ 31 mm |
| Nenntemperatur: | -40 ~ +90 ° C. | Bewertungsspannung DC: | 1500 V DC (IEC), 1000 V DC (GB) |
| Mindestbiegeradius: | 5xod | Entflammbarkeits-Test: | IEC60332-1 |
| Materialform: | Runder Draht | Signalkerne: | 3x Paare 2x0,75mm² |
| Produktionskapazität: | 100 km/Monat | ||
| Hervorheben: | 450V/750V AC/DC EV-Ladekabel,2 X 50mm2 + 35mm2 + 6X0,75mm2 Elektrofahrzeug-Stromkabel |
||
| Bescheinigung Nr. | Produkttypen |
|---|---|
| CQC16011142377 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als eine der folgenden Kategorien umfasst: |
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429