|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leitermaterial: | Kupfer | Scheidematerial: | PVC |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial: | Tpe | Materialform: | Runder Draht |
| Nenntemperatur: | -40 ~ +105 ° C. | Nennspannung: | 300V (Evje, Evjt), 600V (Eva, EVT) |
| Leitertyp: | Klopfte oder verzehrte Kupfer gestrandet | Kabelspezifikationen: | 3 × 16AWG bis 2 × 2AWG+4AWG+18AWG |
| Beziehen Sie gegenwärtiges: | 12a bis 100a | Durchmesserbereich: | 8,2 mm bis 30,1 mm |
| Kaltwiderstand: | Ja | Abriebfestigkeit: | Ja |
| Ölbeständigkeit: | Ja | Wasserbeständigkeit: | Ja |
| UV-Beständigkeit: | Ja | ||
| Hervorheben: | UL-zertifiziertes EV-Ladekabel,300 V/600 V Nennspannung Elektrofahrzeug-Ladekabel,Kältebeständiges EV-Stromkabel |
||
| Kategorie | Spezifikationen für Draht | Referenzstrom (A) | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 16AWG | 12 | 10.8 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 14AWG | 16 | 13.4 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 12AWG | 23 | 14.2 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 10 AWG | 32 | 16.2 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 16 AWG + 1 × 18 AWG | 12 | 11.4 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 14 AWG + 1 × 18 AWG | 16 | 13.6 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 12 AWG + 1 × 18 AWG | 23 | 14.3 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 10 AWG + 1 × 18 AWG | 32 | 15.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 8AWG + 1 × 18AWG | 46 | 21.8 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2 × 8AWG + 10AWG + 18AWG | 46 | 20.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×6AWG+8AWG+18AWG | 63 | 23.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2 × 4 AWG + 6 AWG + 18 AWG | 75 | 26.5 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2 × 2 AWG + 4 AWG + 18 AWG | 100 | 30.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 16 AWG + 2 × 18 AWG | 12 | 12.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 14 AWG + 2 × 18 AWG | 16 | 13.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 12 AWG + 2 × 18 AWG | 23 | 15.0 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 10 AWG + 2 × 18 AWG | 32 | 16.6 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2 × 8AWG + 10AWG + 2 × 18AWG | 46 | 21.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×6AWG+8AWG+2×18AWG | 63 | 24.8 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 16AWG | 12 | 8.2 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 14AWG | 16 | 9.0 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 12AWG | 23 | 10.1 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 16 AWG + 1 × 18 AWG | 12 | 8.8 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 14 AWG + 1 × 18 AWG | 16 | 9.5 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 12 AWG + 1 × 18 AWG | 23 | 11.2 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 16 AWG + 2 × 18 AWG | 12 | 9.5 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 14 AWG + 2 × 18 AWG | 16 | 12.1 |
| UL:EVJE,EVJT 300 V | 3 × 12 AWG + 2 × 18 AWG | 23 | 13.2 |
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429