|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leitermaterial: | Verzinntes Kupfer | Isoliermaterial: | S |
|---|---|---|---|
| Materialform: | Runder Draht | Nennspannung: | 30V |
| Nenntemperatur: | 80ºC | Flammenwiderstand: | VW-1 |
| Spannungstest (Leistung): | Wechselstrom 0,5 kV/min | Leitertyp: | mit einer Dicke von mehr als 50 g/m2 |
| Hervorheben: | Hochflexibles EV-Ladekabel,Ölfestes Ladekabel für Elektrofahrzeuge,UV-beständiges Elektrofahrzeug-Stromkabel |
||
Beschreibung des Produkts
Anwendung: Ich...InneresSchleifenoder externe Vernetzung elektronischer Geräte.
Anwendung: Industrie
Produktcharakter:
Flammenwert: VW-1
Zugfestigkeit:≥ 10,3 MPaVerlängerung: ≥ 100%
Alter:113 ± 1 °C × 168 H
Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit: ≥ 70%
Prozentsatz der ursprünglichen Dehnung: ≥65%
Normen
Internationale:UL20276
RoHS, REACH-konform,
Technische Daten
Nennspannung:30 V
Nenntemperatur:80°C
Feuer:VW-1
Versuchsspannung:AC 0,5 kV/1min
| Artikel 1 Buchstabe a | A:1P × 28AWG | B:6C × 28AWG | |||
| Führungskraft | Material | mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | |||
| Größe | 7/0.127±0.008 mm | 7/0.127±0.008 mm | |||
| Überdosierung | 0.38mm | 0.38mm | |||
| Isolierung | Material | PP | PP | ||
| Durchschnittliche Dicke | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.Dicke an jedem Punkt | 0.18mm | 0.18mm | |||
| Eine Überdosis. | 00,90 ± 0,05 mm | 00,90 ± 0,05 mm | |||
| Verzerrt | Überdosierung | 1.80mm | / | ||
| Kabeln | Material | Al-mylar ((Folien nach außen gerichtet, ≥ 25%) | |||
| Versammlung | 1P × 28AWG + 6C × 28AWG | ||||
| Schnüren | Material | Kupfer aus Zinn | |||
| Größe | 16/6/0.10±0.008mm (85 Prozent Min.) | ||||
| Kleidung | Material | PVC | |||
| Durchschnittliche Dicke | 1.00 mm | ||||
| Min.Dicke an jedem Punkt | 0.80mm | ||||
| Eine Überdosis. | 60,50 ± 0,20 mm | ||||
| Elektrische Eigenschaften | |
| Nennspannung: 30 V | |
| Nenntemperatur: 30 bis 80 °C | |
| Max. Gleichstromleiterwiderstand ((20°C) | |
| A&B:239Ω/km | |
| Versuchsspannung:AC 0,5 kV/min | |
| Kaltbiegen: - 30 ± 1 °C × 1 h, keine Risse | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429