|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leitermaterial: | Kupfer | Scheidematerial: | TPU |
|---|---|---|---|
| Isoliermaterial: | PVC | Materialform: | Runder Draht |
| Nennspannung: | 300V | Nenntemperatur: | 80ºC |
| Flammenstandard: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Spannungstest (Leistung): | AC 2,0KV/1 Min |
| Leitertyp: | Ob verseilt, verzinnt oder blank | Hohe Flamme: | Ja |
| Spez: | HT2506276 | ||
| Hervorheben: | Hochflexibles Ladekabel für Elektrofahrzeuge,Ölfestes Ladekabel für Elektrofahrzeuge,UV-beständiges Elektrofahrzeug-Stromkabel |
||
UL20549 Kupfer-Dosen-PVC-Isolierjacke mit 80°C 300V-Twisted-Paar mit geflochtenem Schildkabel
Beschreibung des Produkts
Anwendung: Ich...InneresSchleifenoder externe Vernetzung elektronischer Geräte.
Produktcharakter:
Nennwert für die Flamme: FT2
Zugfestigkeit:≥ 10,3 MPaVerlängerung: ≥ 100%
Alter:113 ± 1 °C × 168 h
Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit: ≥ 70%
Prozentsatz der ursprünglichen Dehnung: ≥65%
UL758 -E258652-20060111-Zertifikat der Konformität-1....
| Bauwesen | ||||
| A:12 ((1P × 28AWG + A) | B:16C×26AWG | |||
| Leiter | mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | ||
| Bauwesen | 7/0.127mm | 7/0.16 mm | ||
| - Das ist Strand Dia.(Referenz) | 0.38mm | 0.48mm | ||
| Isolierung | PVC | PVC | ||
| Name.Dicke | 0.23mm | 0.23mm | ||
| Min.Dicke | 0.18mm | 0.18mm | ||
| Isolationsdia. | 00,85 ± 0,10 mm | 10,00±0,10 mm | ||
| Verzerrt | 1.70mm | / | ||
| Abfluss | mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT,7/0.127mm | |||
| Material | Al-mylar | |||
| Farbe der Isolierung | A1.gelb und grün A2.weiß und braun A3.grau und rosa A4.schwarz und lila A5.grau/rosa und rot/blau A6.weiß/grün und braun/grün A7.weiß/gelb und gelb/braun A8.weiß/grau und grau/braun A9.weiß/rosa und rosa/braun A10.Weiß/blau&braun/blau A11.weiß/rot&braun/rot A12.weiß/schwarz&braun/schwarz | B1.blau B2.rot B3.rot/gelb B4.grün/gelb B5.rot/grün B6.grün/orange B7.rot/rosa B8.grün/rosa B9.rot/violett B10.grün/violett B11.rot/grau B12.grün/grau B13.grün/schwarz/rot B14.grün/schwarz/orange B15.grün/schwarz/gelb B16.grün/schwarz/blau | ||
| Füllstoff | Zusätzlich | |||
| Material | Al-mylar | |||
| Zöpfe | mit einer Dicke von nicht mehr als 0,05 mm00,10 mm, ≥ 70% | |||
| Material | Papier | |||
| Versammlung | 12 ((1P × 28AWG+A) + 16C × 26AWG+ABP | |||
| Kleider und Kleidung | TPU | |||
| Name.Dicke | 1.20 mm | |||
| Min.Dicke | 1.00 mm | |||
| Das ist Outer Dia. | 110,80 ± 0,40 mm | |||
| Kleider und Kleidung | schwarz | |||
Isolierung:PVC
Leiter: Zinnkopfer
Bauwesen
Isolierung:A1.gelb&grün A2.weiß&braun A3.grau&rosa A4.schwarz&violett A5.grau/rosa&rot/blau A6.weiß/grün&braun/grün A7.weiß/gelb&gelb/braun A8.weiß/grau&grau/braun A9.Weiß/Pink&Pink/Braun A10.weiß/blau&braun/blau A11.weiß/rot&braun/rot A12.weiß/schwarz&braun/schwarz
Kleider und Kleidung: TPU
Anwendung
Diese Kabel eignen sich für den flexiblen Einsatz bei mittleren mechanischen Spannungen und für die freie Bewegung ohne Zugspannung oder erzwungene Bewegungen in trockenen, feuchten und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W,
Normen
Internationale:
RoHS, REACH-konform,
Technische Daten2046 (UL)
Nennspannung:300 V
Nenntemperatur:80°C
Feuer:FT2
Versuchsspannung:AC 2,0 kV/1min
Eigenschaften
Wirksam gegen elektromagnetische Störungen
Ausgezeichnete Dämmleistung
Flexibel
| Elektrische Leistung | ||||||
| Nenntemperatur | 80°C | |||||
| Nennspannung | 300 V | |||||
| Max.Gleichstromwiderstand des Leiters(20°C)A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| Dielektrische Festigkeit AC | 2.0kV/1min | |||||
![]()
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429