|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennspannung: | 600V | Temperaturbereich: | -40ºC bis 105ºC |
|---|---|---|---|
| Flammenbeständigkeit: | VW-1, ft1, ft2 | Ölbeständigkeit: | 60ºC oder 80ºC Öl |
| Spannungsfestigkeit: | AC 2,0KV/1 Min | Leitermaterial: | Kupfer |
| Isoliermaterial: | PVC | Leiterstruktur: | Solide oder gestrandet |
| Kabelform: | Runder Draht | Außendurchmesser des Leiters: | 0,48 mm bis 8,10 mm |
| Isolationsstärke: | 0,76 mm bis 1,52 mm | Außendurchmesser der Isolierung: | 2,1 mm bis 11,5 mm |
| Nettogewicht des Kabels: | 5,8 kg/km bis 381,9 kg/km | Max DC -Widerstand: | 150 Ω/km bis 0,5548 Ω/km |
| Menge pro Rolle: | 305 m, 610 m oder als Anfrage | ||
| Hervorheben: | 600-V-Aufzugssteuerkabel,105 °C einadriges flexibles Kabel,Ölbeständiges UL1015-Kabel |
||
Diese Aufzugssteuerkabeleitung mit 600V Nennspannung verfügt über Kupferleiter mit spezieller Isolierung. Das Kabel bietet hohe Flexibilität, Temperaturbeständigkeit bis 105°C, Ölbeständigkeit und Flammwidrigkeit. Alle Materialien entsprechen den neuesten RoHS- und Reach-Umweltstandards.
Speziell entwickelt für Aufzugssteuerkabelbaum-Anwendungen.
Leiter: Massiv- oder Litzenkupfer
Isolierung: Spezielle PVC-Mischung
Internationale Standards: UL758, UL1581, UL2556
Umweltkonformität: RoHS, REACH-konform
Nennspannung: 600V
Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
Flammwidrigkeit: VW-1, FT1, FT2
Ölbeständigkeit: 60°C oder 80°C Öl
Spannungsfestigkeitsprüfung: AC 2,0kV/1min
| Spezifikation | Leiteraufbau | Außendurchmesser des Leiters (mm) | Mittlere Isolierdicke (mm) | Außendurchmesser der Isolierung (mm) | Nettogewicht des Kabels (kg/km) | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26AWG | 7/0,16 | 0,48 | 0,76 | 2,1±0,10 | 5,8 | 150 |
| 24AWG | 7/0,20 | 0,60 | 0,76 | 2,2±0,10 | 6,9 | 94,2 |
| 22AWG | 7/0,254 | 0,76 | 0,76 | 2,4±0,10 | 8,7 | 59,4 |
| 20AWG | 7/0,32 | 0,96 | 0,76 | 2,6±0,10 | 11,4 | 36,7 |
| 18AWG | 16/0,254 | 1,15 | 0,76 | 2,9±0,15 | 14,3 | 23,0 |
| 16AWG | 26/0,254 | 1,49 | 0,76 | 3,2±0,15 | 20,2 | 14,6 |
| 14AWG | 41/0,254 | 1,87 | 0,76 | 3,6±0,15 | 28,5 | 8,96 |
| 12AWG | 65/0,254 | 2,36 | 0,76 | 4,1±0,20 | 41,2 | 5,64 |
| 10AWG | 7/15/0,254 | 3,20 | 0,76 | 4,9±0,20 | 63,7 | 3,546 |
| 8AWG | 7/24/0,254 | 4,10 | 1,14 | 6,7±0,30 | 107,4 | 2,23 |
| 6AWG | 7/38/0,254 | 5,00 | 1,14 | 7,6±0,30 | 158,3 | 1,403 |
| 4AWG | 7/60/0,254 | 6,30 | 1,52 | 9,7±0,40 | 254,0 | 0,882 |
| 2AWG | 19/35/0,254 | 8,10 | 1,52 | 11,5±0,40 | 381,9 | 0,5548 |
Hinweis: Detaillierte Abmessungen und technische Parameter unterliegen unseren Produktspezifikationen. Die oben genannten Produkte sind Standardmodelle, und kundenspezifische Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Gegründet im Jahr 2004 mit einer Kapitalinvestition von 9 Millionen US-Dollar, umfasst unsere Hauptfabrik in Kunshan 14.980 Quadratmeter. Im Jahr 2020 haben wir unsere Anlage in Nantong mit einer Kapitalinvestition von 100 Millionen RMB und einer Fläche von 34.000 Quadratmetern errichtet.
Mit ISO9001, ISO14001, IATF16949 und ISO13485 Systemzertifizierungen haben alle unsere Produkte CCC, UL, CUL, CE, CSA und ETL Sicherheitszertifizierungen bestanden. Wir bedienen globale Kunden in verschiedenen Branchen durch unser etabliertes Vertriebssystem, geleitet von unseren Managementprinzipien EHRLICHKEIT, INNOVATION und UMWELTSCHUTZ.
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429