|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | Cat6 | Leitermaterial: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Mantelmaterial: | PE | Isoliermaterial: | PVC oder Frpe |
| Form: | Runder Draht | Nennspannung: | 30V |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis 80 °C | Flammenbewertung: | VW-1, CMR, CM, CMG |
| Spannungsfestigkeit: | Wechselstrom 0,5 kV/1 min | Impedanz: | 100 ± 15 Ω |
| Frequenzbereich: | 0,772 MHz bis 250 MHz | Dämpfung: | 1,80 dB/100 m bis 32,8 dB/100 m |
| Rückflussverlust: | 19,4 dB bis 25 dB | Abschirmung: | Abschirmung aus Kupferdrahtgeflecht und Abschirmung aus Al-Mylar |
| Leitertyp: | Verseilter oder massiver, verzinnter, blanker, kupferplattierter und versilberter Stahl | ||
| Hervorheben: | SFTP Braid Shield LAN-Kabel,Netzwerkkabel mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit,UL444-zertifiziertes Ethernet-Kabel |
||
| Frequenz (MHz) | Impedanz (Ω) | RL (dB) | Dämpfung (dB/100m) | Next (dB) | PsNext (dB) | ElFext (dB) | PsElFext (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,772 | 100±15 | 19,4 | 1,80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2,04 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4,05 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
| 8 | 100±15 | 24,5 | 5,40 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6,00 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7,7 | 56,3 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8,6 | 54,8 | 52,8 | 41,7 | 38,7 |
| 25 | 100±15 | 24,3 | 9,6 | 53,3 | 51,3 | 39,8 | 36,8 |
| 31,25 | 100±15 | 23,3 | 10,8 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
| 62,5 | 100±15 | 20,7 | 15,7 | 47,4 | 45,4 | 31,8 | 28,8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20,2 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
| 200 | 100±22 | 16,4 | 29,8 | 39,8 | 37,8 | 21,7 | 18,8 |
| 250 | 100±22 | 15,5 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429