|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennspannung: | 300V | Nenntemperatur: | -40 °C bis 105 °C |
|---|---|---|---|
| Flammenbewertung: | VW-1, ft1, ft2 | Ölbeständigkeit: | 60ºC oder 80ºC Öl |
| Spannungsfestigkeit: | AC 2,0KV/1 Min | Leiterstruktur: | Solide oder gestrandet |
| Isoliermaterial: | Spezielles gemischtes PVC | Jackenmaterial: | Spezielles gemischtes PVC |
| Schildoption: | Optional | Außendurchmesser des Leiters: | 0,48–1,87 mm |
| Isolationsstärke: | 0,30 mm | Außendurchmesser der Isolierung: | 1,2–2,6 mm |
| Hüllenstärke: | 0,76 mm | Fertiger Außendurchmesser: | 4,3–10,9 mm |
| Nettogewicht des Kabels: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Hervorheben: | FT2 Flammhemmendes mehradriges flexibles Kabel,26AWG Aufzugssteuerkabel,Signalübertragungskabel für 300 V |
||
| Anwendungsbereich | Nennspannung | Empfohlene Spezifikationen | Empfohlene Aderanzahl |
|---|---|---|---|
| Schaltschrank → Schachtschalterverkabelung Sicherheitsschalter-Schachtkabel |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Oberer Not-Aus-Schalter, unterer Not-Aus-Schalter, oberer Endschalter, unterer Endschalter, Leiterfeststellschalter, Brandrückmeldeschalter | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Türverriegelungs-Hauptkabel und Türverriegelungs-Abzweigkabel im Schacht | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Schaltschrank → Schachtbodenanzeige-Verkabelung Bodenanzeige-Hauptleitungskabel, Bodenanzeige-Abzweigkabel |
300V | 26AWG-14AWG | Anzahl der Lagen +N+PE Hinweis: Die Anzahl der Lagen beträgt 7 und mehr |
| Anzahl der Adern*Spezifikationen | Leiteraufbau | Leiteraußendurchmesser (mm) | Mittlere Isolierdicke (mm) | Isolationsaußendurchmesser (mm) | Mittlere Manteldicke (mm) | Fertiger Außendurchmesser (mm) | Kabelnettogewicht (kg/km) | Maximaler Leiter-DC-Widerstand (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0,16 | 0,48 | 0,30 | 1,2±0,05 | 0,76 | 4,3±0,20 | 19,2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,3±0,05 | 0,76 | 4,5±0,20 | 21,9 | 94,2 |
| 2C*22AWG | 7/0,254 | 0,76 | 0,30 | 1,5±0,05 | 0,76 | 4,9±0,20 | 27,0 | 59,4 |
| 2C*20AWG | 7/0,32 | 0,96 | 0,30 | 1,7±0,10 | 0,76 | 5,3±0,20 | 33,7 | 36,7 |
| 2C*18AWG | 16/0,254 | 1,15 | 0,30 | 1,9±0,10 | 0,76 | 5,7±0,20 | 41,2 | 23,0 |
| 2C*16AWG | 26/0,254 | 1,49 | 0,30 | 2,2±0,10 | 0,76 | 6,4±0,30 | 55,2 | 14,6 |
| 2C*14AWG | 41/0,254 | 1,87 | 0,30 | 2,6±0,10 | 0,76 | 7,2±0,30 | 75,7 | 8,96 |
Ansprechpartner: Jimmy Wang
Telefon: 15262892429